Welche Stoffe enthält das Trinkwasser in Kirchen
Das Trinkwasser vom Tiefenbrunnen "Weißenried" in Kirchen liegt im Härtebereich " hart " und weist 18 Härtegrade auf.
Stoff | Grenzwerte gemäß Trinkwasserverordnung | Ehinger Trinkwasser |
---|---|---|
Gesamthärte | - | 18,3°dH |
Nitrat | 50 mg/l | 23,3 mg/l |
Nitrit | 0,1 mg/l | <0,01 mg/l |
Natrium | 200 mg/l | 5,0 mg/l |
Sulfat | 240 mg/l | 8,1 mg/l |
Calcium | - | 118 mg/l |
Magnesium | - | 8,1 mg/l |
Quelle : Physikalisch-chemische Wasseranalyse Labor Dr. Feierabend 31.03.2020