Welche Stoffe enthält das Trinkwasser der Griesinger Gruppe
Das Trinkwasser der Griesinger Wasserversorgungsgruppe liegt im Härtebereich " hart " und weist 20 Härtegrade auf.
Stoff | Grenzwerte gemäß Trinkwasserverordnung | Ehinger Trinkwasser |
---|---|---|
Gesamthärte | - | 20,4°dH |
Nitrat | 50 mg/l | 3,5 mg/l |
Nitrit | 0,1 mg/l | <0,01 mg/l |
Natrium | 200 mg/l | 3,8 mg/l |
Sulfat | 240 mg/l | 47,6 mg/l |
Calcium | - | 108,0 mg/l |
Magnesium | - | 23,0 mg/l |
Quelle : Physikalisch-chemische Wasseranalyse Laborgemeinschaft SüdWest 27.04.2020