Navigation
Gemeinderatsmitglieder
Peter | Banderitsch | Steinlesberg 3/1 | CDU | |
Wolfgang | Baumbast | Georg-Zoller-Str. 21 | FDP | |
Peter | Bausenhart | Nasgenstadt | Haldenstraße 11 | CDU |
Franz | Braig | Schaiblishausen | Schmiedweg 1 | Grüne |
Katrin | Brosch | Schlaufenbühl 21 | Grüne | |
Katrin | Brotbeck | Heisenbergstr. 15 | CDU | |
Dr. Wolf | Brzoska | Wolfertweg 16 | Freie | |
Hubert | Dangelmaier | Rißtissen | Laupheimer Str. 19 | Grüne |
Julia | Fischer | Merowingerweg 7 | Junges Ehingen | |
Herbert | Geiger | Gruorner Str. 41 | Grüne | |
Eberhard | Gölz | Rosenstr. 11 | Freie | |
Marc | Gröber | Funkenweg 13 | CDU | |
Peter | Groß | Längenfeld 27 | CDU | |
Manuel | Hagel | Nasgenstadt | Kapellenstr. 152 | CDU |
Susanne | Heckenberger | Stoffelbergstr. 41 | CDU | |
Manfred | Hucker | Adolffstr. 67 | SPD | |
Josef | Huber | Spitzgasse 27/1 | CDU | |
Sonja | Ihle | Panoramastr. 1 | Grüne | |
Moritz | Kienzle | Biberacher Str. 11 | Junges Ehingen | |
Alfred | Kloker | Längenfeld 15 | CDU | |
Alfons | Köhler | Dächingen | Drei-Kreuz-Str. 3 | CDU |
Philipp | Lämmle | Berg | Graf-Konrad-Str. 43 | CDU |
Georg | Mangold | Landgarbweg 13 | SPD | |
Roland | Mantz | Riedlinger Str. 33 | CDU | |
Michael | Mouratidis | Altbierlingen | Schulberg 121 | CDU |
Klaus | Nagl | Donauweg 5/2 | Grüne | |
Dr. Christian | Rak | Schafmarktstr. 19 | Freie | |
Jens | Scherb | Mundingen | An den Gassäckern 7 | Grüne |
Georg | Schreiber | Dorschweg 15 | SPD | |
Alfred | Schrode | Kirchen | Rappengasse 18 | CDU |
Thomas | Sontheimer | Adolffstr. 5 | CDU | |
Markus | Stirmlinger | Rißtissen | Jakob-Aker-Str. 4 | CDU |
Jutta | Uhl | Frankenhofen | Augustenhöhe 18 | CDU |
Christian | Walther | Kolpingstr. 7 | Junges Ehingen | |
Claudia-Alexandra | Wiese | Weitzmannstr. 8 | CDU | |
Heinz | Wiese | Weitzmannstr. 8 | CDU |
Büro des Oberbürgermeisters
Bettina Gihr
Marktplatz 1
89584 Ehingen (Donau)
Telefon 07391 503-223
Fax 07391 503-4223
E-Mail schreiben